Business Plan · 2026年8月15日作成
Claude × MCP による自動化パイプラインを内製化し、生成AIでオリジナル映像IPを開発・展開する制作スタジオ。受託を初期のキャッシュエンジンに、IPの所有を最終目的に置く3か年計画です。
目次
エグゼクティブサマリー
Claude × MCP による自動化パイプラインを内製化し、生成AIでオリジナル映像IPを開発・展開する制作スタジオ。一般的なAI映像事業が「安く速い受託」に流れるなかで、本事業はIPの所有に軸足を置く。受託は初期のキャッシュエンジンであり、目的ではない。
| 1年目(〜2027/8) | 2年目(〜2028/8) | 3年目(〜2029/8) | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 780万円 | 2,180万円 | 4,460万円 |
| 営業利益 | 132万円 | 452万円 | 1,090万円 |
| 人員 | 1名 | 2名 | 3名 |
| 自社IP売上比率 | 8% | 23% | 41% |
| オリジナル作品 | 短編2本 | 中編1本+縦型シリーズ1期 | 長編1本+シリーズ2期 |
出典:YouTube 収益化ポリシー / 文化庁 / US Copyright Office / OpenAI: Sora discontinuation
事業機会 — なぜ今か
広告動画3本を300万円、納期3か月→1.5〜2週間
主要映画祭で初の完全AI生成長編。監督談「CGIなら数百万ドル。私は$2,000使った」
GREEN DA・KA・RA 30秒
「AIで作ったものを世に出してよいか」という問いは、2026年8月時点ですでに決着していると見なせる。
| 逆風 | 事実 | 本計画での対応 |
|---|---|---|
| 受託単価の下落圧力 | AI動画制作の相場はすでにショート3〜10万円/本まで下落 | 単価競争から降りる。企画・脚本・IP設計込みの上流案件に絞る(§4-2) |
| B2C広告収益が成立しにくい | YouTubeが汎用AI生成コンテンツを収益化対象外に | 配信収益を主収益に置かない。IPはライセンス・共同製作・二次展開で回収 |
| 著作物性の不安定さ | 創作的寄与が不十分だと著作権が発生しない | 創作的寄与の工程設計+証跡化を標準運用に(§4-4) |
| 声・肖像の法整備が進行中 | 法務省検討会が2026年夏を目途に指針を取りまとめ | 実在人物の声・容姿を使わない。合成音声は商用ライセンス付きのみ |
| ツールの突然死 | Soraが約1年半で終了 | マルチモデル前提のパイプライン(§4-5) |
市場分析
| プレイヤー | 実績 |
|---|---|
| ごっこ倶楽部(GOKKO) | 累計100億回再生。アプリ「POPCORN」で年間50〜60作品 |
| BUMP(emole) | 累計250万DL、100か国以上へ展開 |
| テラードラマ | 小説→映像のIP多段展開。10億円調達 |
| 日本テレビ「VIRAL POCKET」 | 「毎日はにかむ僕たちは。」SNS総再生26億回超 |
「日本のショートドラマ市場2026年 約1,530億円」という数値が流通していますが、YH Research由来の孫引きで一次情報を確認できず、本計画では採用していません。
出典:電通 / サイバーエージェント / 矢野経済研究所 / 映連 / 日本能率協会総合研究所 / 経産省
事業モデル
| メニュー | 価格 | 納期 | 想定原価率 |
|---|---|---|---|
| 縦型ショートドラマ 1話(60〜90秒) | 18万円 | 5営業日 | 22% |
| 同 シリーズ8話パッケージ | 120万円(1話15万) | 4週間 | 20% |
| ブランドムービー(2〜3分・企画込み) | 60万円 | 3週間 | 25% |
| 世界観設計+キャラクター開発(映像なし) | 40万円 | 2週間 | 10% |
「企画から入る」ことが単価維持の唯一の方法です。オペレーションだけを売ると、来年には半額になります。
制作費を自社が一部負担し、IPの持分と配信収益シェアを取る形態。ショートドラマアプリ(POPCORN、BUMP等)やブランドとの座組を想定。
| 1シリーズ | 60秒 × 30話 |
| 自社負担 | 制作費の30〜50%(現金負担は生成コスト+工数) |
| 取り分 | IP持分30〜50%+配信収益シェア |
| 回収 | 課金アプリのレベニューシェア、二次展開(書籍・グッズ・ブランドコラボ) |
これが本事業の本丸であり、最大の参入障壁です。AI生成物の著作物性は、利用者の創作意図と創作的寄与の程度で判断される。つまり「人間が何を決めたか」を証明できる制作体制そのものが、IPの資産価値を決める。
| 工程 | 人間の決定 | 残す証跡 |
|---|---|---|
| 企画 | ログライン・テーマの発意 | logline.md(git履歴付き) |
| 脚本 | 構成・セリフの決定 | 改稿履歴 |
| キャラクター設計 | 造形の決定 | canonical_prompt の設計過程 |
| 絵コンテ | カメラ・照明・尺の指定 | shots.json |
| ショット採否 | どのテイクを採るか=創作的選択 | 各テイクの human_judgment +不採用テイクの保管 |
| 編集 | 最終的な表現の構成 | EDL・カラーグレーディング設定 |
| 収益化経路 | 内容 | 回収時期 |
|---|---|---|
| 映画祭・コンペ | WORLD AI FILM FESTIVAL KYOTO、AI Film Festival Japan 等 | 1年目〜(実績づくり) |
| 配信ライセンス | ショートドラマアプリ、配信PFへの作品供給 | 2年目〜 |
| IPライセンス | キャラクター・世界観の他社利用許諾 | 3年目〜 |
| 二次展開 | 書籍化・グッズ・ブランドコラボ | 3年目〜 |
| 共同製作出資受け | 実績を担保に他社資本を入れる | 3年目〜 |
別紙「Claude × MCP AI映画制作パイプライン 運用仕様書 v1.0」に準拠。
ユニットエコノミクス
AI制作の本質は「粗利率の高さ」ではなく「人日あたり粗利の高さ」です。制約は資金ではなく時間。したがって計画のボトルネックは常に稼働可能人日になります。
| 生成API(ドラフト+本番3テイク、Veo 3.1 Fast中心) | 約 52,000円 |
| 長尺ショット(Seedance 2.5 数カット) | 約 11,000円 |
| 音声・音楽 | 約 25,000円 |
| 声優(2名・買切) | 100,000円 |
| 映画祭出品費(3〜5件) | 約 40,000円 |
| 現金支出計 | 約 228,000円 |
| 投下工数 | 32人日(機会費用 約172万円) |
回収シナリオ:1年目は回収を前提としない(実績・作家性への投資)。2年目以降、配信ライセンスとシリーズ化の起点として回収する。
3か年 数値計画
| 1年目 2026/9〜2027/8 | 2年目 2027/9〜2028/8 | 3年目 2028/9〜2029/8 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 780 | 2,180 | 4,460 |
| ① 受託制作 | 600 | 1,150 | 1,400 |
| ② 共同製作シェア | 120 | 530 | 1,240 |
| ③ 自社IP | 60 | 500 | 1,820 |
| 売上原価 | 178 | 452 | 866 |
| 生成API・SaaS | 48 | 132 | 246 |
| 外注費(声優・音楽・仕上げ) | 130 | 320 | 620 |
| 売上総利益 | 602 | 1,728 | 3,594 |
| (粗利率) | 77.2% | 79.3% | 80.6% |
| 販管費 | 470 | 1,276 | 2,504 |
| 人件費(役員報酬含む) | 360 | 1,000 | 1,980 |
| 設備・機材償却 | 20 | 40 | 60 |
| 法務・会計・登記 | 30 | 60 | 90 |
| 広報・映画祭出品・営業 | 40 | 110 | 220 |
| その他(通信・地代等) | 20 | 66 | 154 |
| 営業利益 | 132 | 452 | 1,090 |
| (営業利益率) | 16.9% | 20.7% | 24.4% |
単位:万円。
| 為替 | 1 USD = 159円(Trading Economics 2026/8/14) |
| 生成API単価 | 2026年8月時点の公表単価。年10〜20%の下落を織り込むが、計画は現行単価で保守的に置く |
| 受託単価 | 1年目18万/話 → 3年目16万/話(下落を織り込む) |
| 稼働率 | 年220稼働日/人 |
| 人件費 | 1年目:代表役員報酬360万円。2年目:+1名(正社員400万+法定福利)。3年目:+1名 |
| 消費税 | インボイス登録前提(簡易課税:第五種サービス業 みなし仕入率50%を想定) |
制作ロードマップ
| 四半期 | 制作 | 事業 |
|---|---|---|
| Q1(9-11月) | 短編#1「10分」制作(パイプライン検証を兼ねる) | 開業届/インボイス登録/ポートフォリオサイト/初回受託獲得 |
| Q2(12-2月) | 短編#1 完成・映画祭出品開始 | 小規模事業者持続化補助金 申請(受付2026/11/5〜12/15) |
| Q3(3-5月) | 短編#2「15分」制作(縦型シリーズのパイロットを兼ねる) | WORLD AI FILM FESTIVAL KYOTO 2027 応募/受託4〜5案件 |
| Q4(6-8月) | 短編#2 完成/縦型シリーズ企画開発 | 共同製作パートナー探索(ショートドラマアプリ・ブランド) |
1年目の必達事項は「作品2本と、それを作れることの証明」です。売上は結果であって目的ではありません。
体制・組織
| 年次 | 人員 | 役割 |
|---|---|---|
| 1年目 | 1名(代表) | 企画・脚本・演出・パイプライン構築・営業のすべて |
| 2年目 | 2名 | 代表(企画・演出・営業)+脚本/演出アシスタント |
| 3年目 | 3名 | +プロデューサー/事業開発(IPライセンス・共同製作の座組担当) |
採用の優先順位は「オペレーター」ではなく「決められる人」です。生成作業はパイプラインが担うため、増員の価値は「創作的判断ができる人数を増やすこと」にあります。これは著作物性の確保(§4-4)とも直結します。
| 領域 | 形態 | 想定コスト |
|---|---|---|
| 声優 | 案件ごとの業務委託(AI利用の開示・同意・報酬を契約書に明記) | 1本 5〜10万円 |
| 音楽 | Suno Pro/ElevenLabs Music(商用クリア済み)+必要時に作曲家 | 月1.3万円〜 |
| 仕上げ(カラコレ・整音) | 案件ごと | 1本 3〜8万円 |
| 法務 | 顧問弁護士(AI・著作権に明るい方)/スポット相談 | 年20〜30万円 |
| 会計 | 税理士(月次記帳・確定申告) | 年15〜25万円 |
| 項目 | 金額 | 時期 |
|---|---|---|
| 制作用PC(GPU:VRAM 24GB以上) | 45万円 | 1年目Q1 |
| モニター・音響(リファレンス環境) | 15万円 | 1年目Q1 |
| ストレージ(NAS+クラウドバックアップ) | 12万円 | 1年目Q2 |
| ソフトウェア(DaVinci Resolve Studio、Topaz Video AI等) | 12万円 | 1年目Q1 |
GPU搭載機はMiniMax H3 のローカル配備(量子化版で最小VRAM約12GB、実用24GB推奨)を見据えた投資。日本はオープンウェイトの許諾不要地域であるため、将来的にAPI費用を大幅に圧縮できる可能性がある。
競合分析と差別化
| 区分 | プレイヤー | 強み | 本事業との関係 |
|---|---|---|---|
| 大手系AIスタジオ | Cyber AI Productions、PYRAMID AI、テレビ朝日AIクリエイティブスタジオ | 資本・案件・営業力 | 正面から競合しない。彼らが取らない小規模・実験的案件と、自社IP領域に張る |
| AI映像受託専業 | ニュウジア(NIUSIA AI STUDIO)、ALLIN STUDIO、DOT SCENE | 制作力・実績 | 受託では競合。だからこそ受託を主戦場にしない |
| ショートドラマ制作 | ごっこ倶楽部、ナイトてんしょん、テラードラマ | IP・配信網 | 共同製作パートナー候補。競合ではなく座組相手 |
| フリーランスAIクリエイター | 多数 | 低価格 | 単価競争。降りる |
| 層 | 内容 | 模倣困難性 |
|---|---|---|
| 技術層 | Claude × MCP による自動化パイプライン。ドラフト工程の分離によるコスト構造の最適化 | 中(技術は追随される) |
| プロセス層 | 著作物性を確保する工程設計と証跡化 | 高(面倒なので誰もやらない。だが法的に不可欠) |
| 資産層 | オリジナルIPの蓄積 | 最高(時間でしか買えない) |
技術で3か月、プロセスで1年、IPで3年の差がつく。技術だけで勝負すると、1年で追いつかれる。
資金計画・補助金
| 制度 | 上限 | 時期 | 要件・注意 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金(第20回) | 基本50万円(2/3)+特例で最大250万円 | 2026年11月5日〜12月15日/採択2027年3月 | 個人事業主・フリーランス可。相見積基準が50万円超に引下げ |
| 文化庁 メディア芸術クリエイター育成支援事業 | 創作支援最大500万円/発表支援100万円 | 例年5〜6月(令和8年度は5/13〜6/2) | 法人格不要・おおむね40歳以下。注意 AI生成画像は「補助的参考資料」の位置づけを求める規定あり。全編AI作品は想定外 |
| デジタル化・AI導入補助金2026 | 要確認 | 2026年3月30日〜 | GビズID必須 |
| J-LOD / JLOX+系、日本映画製作支援事業 | 1,000万〜2億円 | 年度ごと | 映像制作法人・映画製作法人が要件。法人化後(3年目以降)に狙う |
出典:補助金ポータル: 持続化補助金第20回 / 文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業 / 中小企業庁 / 補助金ポータル: 映像制作の補助金
リスク分析と対策
| # | リスク | 影響 | 確率 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | AI生成物の著作物性が認められず、IPライセンスが成立しない | 致命的 | 中 | 創作的寄与の工程設計+証跡化を初日から標準運用(§4-4)。顧問弁護士に年1回レビュー |
| R2 | 主力生成サービスの突然終了(Sora前例) | 大 | 高 | 3系統以上(fal.ai / Google / ローカルComfyUI)を常時稼働。中間成果物をツール非依存形式で保持 |
| R3 | 学習データ起因の侵害クレーム(Seedance 2.0でDisney/Paramount/MPAが提起) | 大 | 中 | 既存IPを想起させるプロンプトを禁止。納品前に類似性検索を実施。リスクの高いモデルは商用作品で限定使用 |
| R4 | 受託単価のさらなる下落 | 中 | 高 | 企画・IP設計込みの上流に特化。オペレーション代行を受けない |
| R5 | 声・肖像の法規制強化(法務省が2026年夏に指針) | 中 | 高 | 実在人物の声・容姿を使わない。合成音声は商用ライセンス付きのみ。契約書に同意・報酬・開示の3点を明記 |
| R6 | キャッシュフロー逼迫(入金サイト) | 大 | 中 | 初回取引は前金50%。キャッシュの底に対し1.7倍の自己資金を確保 |
| R7 | 代表1名への依存(病気・事故) | 大 | 低 | 2年目に脚本・演出ができる人材を採用。パイプラインを文書化し属人性を下げる |
| R8 | 生成API価格の高騰 | 小 | 低 | 現に下落トレンド。逆行例(Kling 2系が約3倍に値上げ)もあるため、モデル固定をしない |
| R9 | プラットフォームのポリシー変更 | 中 | 中 | 配信収益を主収益に置かない設計(§1-3) |
| 施策 | 実施時期 |
|---|---|
human_judgment を全テイクに記録する運用の徹底 | 初日から |
| 不採用テイクを削除せず保管(選択の存在証明) | 初日から |
| 企画・脚本・絵コンテを git 管理し、改稿履歴を残す | 初日から |
| 顧問弁護士による著作物性レビュー(作品単位) | 各作品の完成時 |
| 文化庁ガイダンス・法務省検討会の指針を四半期ごとに確認 | 四半期 |
| ライセンス契約書に「AI利用の開示」条項を標準搭載 | 2年目〜 |
KPIとマイルストーン
| KPI | 1年目目標 | なぜ見るか |
|---|---|---|
| 自社IPへの投下人日比率 | 27% | この事業の実質的な目標。売上より先に見る |
| ショット採用率(採用テイク数/生成テイク数) | 30%以上 | パイプライン成熟度。低いとコストが暴れる |
| 1分完成尺あたりの生成コスト | 6,000円以下 | コスト構造の健全性 |
| 1分完成尺あたりの投下人日 | 2.5人日以下 | 生産性。ボトルネックは常に時間 |
| 提案数/月 | 4件 | 受託パイプライン |
| KPI | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 780万 | 2,180万 | 4,460万 |
| 営業利益率 | 16.9% | 20.7% | 24.4% |
| 自社IP売上比率 | 8% | 23% | 41% |
| 受託の平均単価 | 18万/話 | 17万/話 | 16万/話 |
| リピート率 | 40% | 55% | 65% |
10分短編を32人日以内で完成できる
提出
3件以上に出品
単月キャッシュフロー黒字
契約締結
いずれか
撤退基準
事業計画に撤退基準を書くのは、書かないと撤退できないからです。以下のいずれかに該当した場合、事業モデルの根本的な見直しまたは撤退を判断します。
| # | 基準 | 判定時期 |
|---|---|---|
| 1 | 累計キャッシュフローが▲250万円を超えた | 随時 |
| 2 | 2027年6月(10か月目)時点で単月黒字を1度も達成していない(計画では6か月目) | 2027年6月 |
| 3 | 2年目末時点で自社IP売上比率が10%未満(=受託会社になっている) | 2028年8月 |
| 4 | AI生成物の著作物性について、IPライセンスが法的に成立しないことが明確になった | 随時 |
| 5 | 受託の平均単価が10万円/話を下回った(=価格競争に巻き込まれた) | 半期 |
受託で食えてしまうと、IPを作らなくなります。それは「儲かっているが、この計画の目的を達成していない」状態です。
| 数値 | 理由 |
|---|---|
| 「日本のショートドラマ市場 2026年 約1,530億円」 | YH Research由来の孫引き。一次情報を確認できず |
| 「AI動画で月収100万円」等のクリエイター収益事例 | 出典が示されておらず検証不能。確認できた実例は月約5万円 |
| TikTok Creator Rewards の RPM 実額 | 信頼できる公表値なし |
| Amazon Prime Video Direct のロイヤリティレート | 2019年時点の情報しか確認できず、現行値不明 |
| 「内閣府がAI生成コンテンツ表示義務化ガイドライン案を公表」 | 参照先URLが404。一次情報を確認できず |
出典一覧